リッド
◆リッド
| 名称 | 消費TP | 種類 | タイプ | 条件 |
| 魔神剣 | 4 | 斬 | 特技 | - |
| 雷神剣 | 4 | 突 | 特技 | - |
| 散沙雨 | 7 | 突 | 特技 | - |
| 虎牙破斬 | 6 | 斬 | 特技 | - |
| 裂空斬 | 9 | 斬 | 特技 | - |
| 閃空裂破 | 10 | 突 | 特技 | - |
| 魔神剣・双牙 | 8 | 斬 | 特技 | 魔神剣48 |
| 風雷神剣 | 8 | 突 | 特技 | 雷神剣50 |
| 虎牙連斬 | 10 | 斬 | 特技 | 虎牙破斬150 |
| 秋沙雨 | 12 | 突 | 奥義 | 散沙雨130 |
| 雷神双破斬 | 10 | 両 | 奥義 | 雷神剣16 虎牙破斬16 |
| 魔神千烈破 | 10 | 両 | 奥義 | 魔神剣24 散沙雨24 |
| 魔神連牙斬 | 15 | 斬 | 奥義 | 魔神剣60 魔神剣・双牙50 |
| 閃空双破斬 | 20 | 両 | 奥義 | 閃空裂破80 虎牙連斬120 |
| 空破絶掌撃 | 15 | 突 | 奥義 | 雷神剣70 散沙雨70 |
| 猛虎連撃破 | 40 | 斬 | 奥義 | 虎牙破斬250 虎牙連斬200 |
| 翔雨裂空撃 | 24 | 両 | 特技 | 散沙雨120 裂空斬80 |
| 真空裂斬 | 14 | 斬 | 特技 | 裂空斬250 |
| 閃空翔裂破 | 14 | 突 | 奥義 | 閃空裂破250 |
| 風刃縛封 | 40 | - | 奥義 | - |
| 鳳凰天駆 | 40 | 突 | 奥義 | 風雷神剣200 空破絶掌撃150 |
| 極光壁 | 25 | - | 奥義 | イベント修得 |
| 極光剣 | 50 | - | 奥義 | イベント修得 |
| 極光波 | 25 | - | - | イベント修得 |

